Прайс
Наши услуги
Вид работ | Стоимость при заявке с сайта, руб. | Льготная стоимость, руб. | Базовая стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Выезд специалиста на место проведения работ | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Поверка счетчика воды без снятия на месте эксплуатации, установленного в квартире многоквартирного дома или в доме частного сектора | 500 | 550 | 600 |
Поверка счетчика воды без снятия на месте эксплуатации, установленного в частном секторе (люк) | 900 | 950 | 1000 |
Поверка счетчика воды без снятия на месте эксплуатации, установленного в квартире многоквартирного дома при заказе поверки 2-х и более счетчиков | 500 | 500 | 550 |
Поверка счетчика воды без снятия на месте эксплуатации, установленного в квартире многоквартирного дома при коллективной заявке (2 квартиры и более) | 500 | 500 | 500 |
Отрицательный результат поверки (извещение о непригодности) при проведении поверки счетчика воды без снятия на месте эксплуатации | 500 | 550 | 600 |
Поверка счетчика воды без снятия на месте эксплуатации, установленного в квартире многоквартирного дома или в доме частного сектора в г. Батайск | 650 | 650 | 700 |
Поверка счетчика воды без снятия на месте эксплуатации, установленного в частном секторе (люк) в г. Батайск | 950 | 950 | 1000 |
Поверка счетчика воды без снятия на месте эксплуатации, установленного в квартире многоквартирного дома или в доме частного сектора в г. Аксай, Чалтырь | 700 | 700 | 700 |
Поверка счетчика воды без снятия на месте эксплуатации, установленного в частном секторе (люк) в г. Аксай, Чалтырь | 1100 | 1100 | 1100 |
Поверка счетчика воды без снятия на месте эксплуатации, установленного в квартире многоквартирного дома или в доме частного сектора в г. Азов | 1000 | 1000 | 1000 |
Поверка счетчика воды без снятия на месте эксплуатации, установленного в частном секторе (люк) г. Азов | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена счетчика воды диаметром 15, без учета стоимости нового счетчика | 1200 | 1200 | 1300 |
Замена счетчика воды диаметром 15, с учетом стоимости нового счетчика | 1900 | 1900 | 2000 |
Замена счетчика воды диаметром 20, без учета стоимости нового счетчика (сухоход) | 1200 | 1200 | 1300 |
Замена счетчика воды диаметром 20, без учета стоимости нового счетчика (мокроход) | 1400 | 1400 | 1600 |
Вспомогательные работы, проводимые при замене счетчиков воды (демонтаж/монтаж унитаза, раковины и др.), а также сложный доступ к водомерному узлу | 200 | 200 | 200 |
Регистрация 1 счетчика в одной ресурсоснабжающей организации | 300 | 300 | 300 |
Регистрация 2х и более счетчиков в одной (или более) ресурсоснабжающей организации | по 200 | по 200 | по 200 |
Разработка схем (проектов) установки водомерного узла | 1200 | 1200 | 1200 |
Поверка счетчика воды без снятия на месте эксплуатации, установленного в квартире многоквартирного дома или в доме частного сектора для ЮР.ЛИЦ (договор, счет, акт) | - | - | 700 |
Поверка счетчика воды без снятия на месте эксплуатации, установленного в колодце (люке) для ЮР.ЛИЦ (договор, счет, акт) | - | - | 1500 |
Menu
